| 
                 
 
 
                    
    
        
            | Center Support Bearing & Assembly |  
            |  |  
            | 
                
                    
                        | For American Application |  
                        | 
                            
                                
                                    | No. | Type | A Bearing I.D.
 | B | C | Bearing No. |  
                                    | ins | mm | ins | mm | ins | mm |  
                                    | HB206FF | 1 | 1.181 | 30 | 1 1/2 | 38.1 | 3 1/2 | 88.9 | 6206-2RS |  
                                    | HB88107A | 2 | 1.3780 | 35 | 2 1/4 | 57.1 | 6 5/8 | 168.28 | 88107 |  
                                    | HB88508 | 3 | 1.5748 | 40 | 2 1/2 | 63.5 | 6 5/8 | 168.28 | 88508 |  
                                    | HB88508A | 3 | 1.5748 | 40 | 2 1/4 | 57.15 | 6 5/8 | 168.28 | 88508A |  
                                    | HB88509A | 3 | 1.7717 | 45 | 2 23/32 | 69.056 | 7 5/8 | 193.68 | 88509 |  
                                    | HB88510S | 3 | 1.9685 | 50 | 2 13/16 | 71.44 | 7 5/8 | 93.698 | 88510 |  
                                    | HB88512A | 3 | 2.3622 | 60 | 3 3/8 | 85.73 | 8 5/8 | 219.08 | 88512 |  |  |  
[Xkzi_PageBreak]
 
    
        
            | Shaft Center Support Bearings & Assemblies  |  
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    |  | YEAR | MODEL | NORMAL BEARING I.D.
 | PART NUMBER
 |  
                                    | AUTOCAR | ALL MODELS |  
                                    |  | 1961-83 | All Models w/Spicer Series 1600, 1650 | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1961-83 | All Models w/Spicer Series 1700, 1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                                    |  | 1961-83 | All Models w/Spicer Series 1800, 1850 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | CHECKER | A-12 AEROBUS |  
                                    |  | 1947-82 | w/Spicer 1260 thru 1410 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | CHEVROLET CARS |  |  
                                    |  | 1958-64 | All Models w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.8110 | HB206FF |  
                                    |  | 1946-57 | Cadillac w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | CHEVROLET AND GMC TRUCK | SEDAN DELIVERY/PICKUP/VAN |  
                                    |  | 1958-64 | Spicer 1280, 1310 Series | 1.1811 | HB206FF |  
                                    |  | 1982-94 | S-10 "S" Series, All 2 & 4 WD | 1.3780 | HB88107A |  
                                    |  |  | w/Spicer 1280, 1310, 1330, 1410 Series |  |  |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    |  | SERIES 10/1500 (1/2 ton) includes all C, G, K, P, R, V Series |  
                                    |  | 1958-94 | w/Spicer 1280, 1310, 1330, 1410 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                                    |  | 1955-72 | w/Spicer 1280, 1310 | 1.1811 | HB206FF |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    |  | SERIES 20/2500 (3/4 ton) includes all C, G, K, P, R, V Series |  
                                    |  | 1955-94 | w/Spicer 1280, 1310, 1330, 1410 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                                    |  | 1655-72 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.1811 | HB206FF |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    |  | SERIES 30/3500 (1 ton) includes all C, G, K, P, R, V Series |  
                                    |  | 1956-94 | w/Spicer 1280, 1310, 1330, 1410 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                                    |  | 1977-93 | w/Spicer 1330, 1350, 1410, 1480 Series | 1.5620 | HB88508A |  
                                    |  | 1988 | w/Spicer 1410 & Cleveland 055 Series | 1.5620 | HB88508A |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    |  | SERIES 40/50 (1 1/2 ton) |  
                                    |  | 1972-94 | w/Spicer 1710HD, 1760, 1810 Series | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1977-90 | w/Spicer 1550, 1610, 1650 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1971-79 | w/Spicer 1610 Series | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1656-79 | w/Spicer 1550, 1650, w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1967-73 | w/Spicer 1550, 1610, 1650 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1960-62 | w/Spicer 1550, 1610, 1650 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1956-57 | w/Spicer 1550, 1650 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1990-94 | w/Spicer 1330, 1350, 1410, 1480 Series | 1.5620 | HB88508A |  
                                    |  | 1990-94 | w/Spicer 1550, 1610 Series | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1972-94 | w/Spicer 1410 & Cleveland 055 Series | 1.5748 | HB88508A |  
                                    |  | 1972-90 | w/Spicer 1410, 1480 Series | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  | 1956-71 | w/Spicer 1310-1550 Series | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    |  | SERIES 60/70 (2 - 2 1/2 ton) Medium Duty |  
                                    |  | 1972-94 | w/Spicer 1710HD, 1760, 1810 Series | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1955-91 | w/Spicer 1550, 1650 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1972-94 | w/Spicer 1710HD, 1760, 1810 Series | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1973-90 | w/Spicer 1550, 1610, 1650 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1972-79 | w/Spicer 1610 Series | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1972-90 | w/Spicer 18N Series | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1990-94 | w/Spicer 1330, 1350, 1410, 1480 Series | 1.5748 | HB88508A |  
                                    |  | 1990-94 | w/Spicer 1550, 1610 Series | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1972-94 | w/Spicer 1410 & Cleveland 055 Series | 1.5748 | HB88508A |  
                                    |  | 1979-91 | w/Spicer 1410 & Cleveland 055 Series | 1.5748 | HB88508A |  
                                    |  | 1972-91 | w/Spicer 1410, 1480 Series | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  | 1978-79 | w/Spicer 1310 - 1550 Series | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  | 1955-74 | w/Spicer 1310 - 1550 Series | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    |  | SERIES 90-95-100 (2 1/2 ton & up) |  
                                    |  | 1979-90 | Brigadier & Bruin Series 80 w/Spicer 1480 | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  |  | Series 80-90 w/Rockwell 68" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  |  | Series 90 w/Spicer 1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                                    |  |  | Series 90 w/Spicer 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  |  | Series 80-90 w/Rockwell 58" W.B. | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1977-90 | Bison 108, 116 BBC 4 by 2, 4 by 6 w/Spicer 1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                                    |  | 1973-90 | Bison 108, 116 BBC 4 by 2, 4 by 6 w/Spicer 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1972-86 | All w/Spicer 1610 | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  | 1972-86 | All w/18N Series Joint | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1955-90 | All w/Spicer 1700, 1710 or | 1.9685 | HB88510 |  
                                    |  |  | Rockwell 68" W.B. series joints |  |  |  
                                    |  | 1955-90 | All w/Spicer 1800, 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                                    |  | 1979 | ASTRO-TITAN w/Spicer 1710-2 shaft | 1.9685 | HB88510 |  
                                    |  | 1955-90 | All w/Spicer 1410, 1480 | 1.5748 | HB88508 |  
                                    |  | 1955-90 | All w/Spicer 1550, 1650 | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  |  |  |  |  |  
                                    | CRANE CARRIER | ALL MODELS |  
                                    |  | 1965-90 | w/Spicer 1410, 1650 | 1.7717 | HB88509 |  
                                    |  |  | w/Spicer 1700, 1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                                    |  |  | w/Spicer 1800, 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  |  |  
[Xkzi_PageBreak]
 
    
        
            | Shaft Center Support Bearings & Assemblies  |  
            | 
                
                    
                        |  | YEAR | MODEL | NORMAL BEARING I.D.
 | PART NUMBER
 |  
                        | CHRYSLER/PLYMOUTH | CHRYSLER/PLYMOUTH/DODGE PASSENGER CAR |  
                        |  | 1953-58 | Chrysler Full Size, All | 1.1811 | HB206FF |  
                        |  | 1953-55 | Dodge Full Size, All | 1.1811 | HB206FF |  
                        |  | 1953 | Plymouth Full Size, All | 1.1811 | HB206FF |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | DODGE TRUCK | SERIES 100/150 (1/2 ton) Includes AD, A, AW, B, D, P, R, W Series |  
                        |  | 1963-91 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 200/250 (3/4 ton) Includes B, D, P, R, W Series |  
                        |  | 1963-91 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 300/350 (1 ton) Includes B, CB, D, M, MB, P, R, RM Series |  
                        |  | 1959-91 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 400/500/600/700 (1 1/2 - 2 1/2 ton) |  
                        |  | 1960-77 | w/Spicer 1280, 1310, 1330, 1410 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 700-800-900-1000 (3 ton & up) |  
                        |  | 1956-79 | All w/Spicer 1480, 1550 | 1.5748 | HB88508 |  
                        |  |  | w/Spicer 1610, 1650 | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  |  | w/Spicer 1700, 1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                        |  |  | w/Spicer 1800, 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | FORD TRUCK | SERIES 100/150 (1/2 ton) Includes E, F, P, U Series |  
                        |  | 1955-94 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 200/250 (3/4 ton) Includes E, F Series |  
                        |  | 1955-92 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 300/350 (1 ton) Includes E, F, M, P Series |  
                        |  | 1955-94 | w/Spicer 1280, 1310 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 400/450/500/550/600/700/750 (1 1/2 - 2 1/2 ton) Medium Duty |  
                        |  | 1973-92 | w/Spicer 1410 & Cleveland 055 Series | 1.5748 | HB88508A |  
                        |  | 1955-92 | w/Spicer 1310, 1330, 1410 Series | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  | 1955-79 | w/Spicer 1410, 1480 Series | 1.5748 | HB88508 |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        |  | SERIES 750 THRU 1100 |  
                        |  | 1955-90 | All w/Spicer 1480 Mechanics Series 6C | 1.5748 | HB88508 |  
                        |  |  | All w/Spicer 1610 Mechanics Series 7C | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  |  | All w/Spicer 1710 Mechanics Series 8C | 1.9685 | HB88510 |  
                        |  |  | All w/Spicer 1800, 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  | w/Rockwell 88 W.B. Series Joints | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | FREIGHTLINER |  |  
                        |  | 1964-86 | w/Spicer 1700, 1710 Series Joints | 1.9685 | HB88510 |  
                        |  |  | w/Spicer 1800, 1810 Series Joints | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  | w/Rockwell 88 W.B. Series Joints | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | GMC INDUSTRIAL & OFF HIGHWAY
 | (See Chevrolet Trucks) |  
                        |  | ALL | All models w/Spicer 1260-1410 | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  | All models w/Spicer 1310-1550 | 1.5748 | HB88508 |  
                        |  |  | All models w/Spicer 1410-1650 | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  |  | All models w/Spicer 1700-1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                        |  |  | All models w/Spicer 1800-1850 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | KENWORTH |  |  
                        |  | 1955-86 | All w/Spicer 1280-1310 Series Joints | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  | All w/Spicer 1310-1550 Series Joints | 1.5748 | HB88508 |  
                        |  |  | All w/Spicer 1410-1650 Series Joints | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  |  | All w/Spicer 1700-1710 Series Joints | 1.9685 | HB88510 |  
                        |  |  | All w/Spicer 1760-1850 Series Joints | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  |  |  |  |  
                        | MACK |  |  
                        |  | 1981-86 | MS-200, 300 w/Spicer 210084-2X | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  | ALL | All w/spicer 1260-1410 | 1.3780 | HB88107A |  
                        |  |  | All w/spicer 1500/1550 | 1.5748 | HB88508 |  
                        |  |  | All w/spicer 1610, 1650 | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  |  | All w/spicer 1700, 1710 | 1.9685 | HB88510 |  
                        |  |  | All w/spicer 1800, 1810 | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  |  | All w/Rockwell Series 88 W.B. | 2.3622 | HB88512AHD |  
                        |  | 1979-93 | CS, MS 200, 250, 300 w/Spicer 1550, | 1.7717 | HB88509 |  
                        |  |  | 1610, 1650 Series |  |  |  |  
[Xkzi_PageBreak]
 
    
        
            | Shaft Center Support Bearings & Assemblies  |  
            | 
                
                    
                        | DRIVE SHAFT SUPPORT INTERCHANGE |  
                        | A.E.C No. | BOWER/ BCA No.
 | Autocar (Also See White)
 | BOWER/ BCA No.
 | Chevrolet & GMC No. (Con't)
 | BOWER/ BCA No.
 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
                        | AE-9 | HB-5 | 3AA-0970 | HB-88510 | 907794 | HB-206-FF |  
                        | AE-10 Hanger | HB-206-FF | 3AB-0970 | HB-88512-A | 907907 | 88107 |  
                        | AE-11 | HB-88508-A | 3AD-0970 | HB-88509 | 954152 | 88107 |  
                        | AE-12 | HB-88107 |  |  | 954201 Bearing | HB-88510 |  
                        | AE-13B | HB-206-FF |  |  | 2236221 Bearing | HB-88512-A |  
                        | AE-14S | HB-88107 |  | BOWER/ | 2236223 Cushion | HB-88512-A |  
                        | AE-15 | HB-88107 | Bearings Inc. No. | BCA No. | 2309277 | HB-5 |  
                        | AE-16 | HB-88508 |  |  | 2333919 Cushion | HB-88508 |  
                        | AE-17 | HB-88508 | BI-101 Hanger | HB-206-FF | 2336424 Cushion | HB-88509 |  
                        | AE-18 | HB-88509 | BI-101-B | 206-FF | 2338929 | 88509 |  
                        | AE-19 | HB-88509 | BI-101-K | HB-206-FF | 2343325 | HB-88107 |  
                        | AE-20 | HB-88510 | BI-201-KF | HB-88107 | 2351948 | HB-88508 |  
                        | AE-21 | HB-88512-A | BI-201-KG | HB-88107 | 2351949 | HB-88509 |  
                        | AE-22 | HB-1 | BI-201-R Cushion | HB-88107 | 2402704 Bearing | HB-88510 |  
                        | AE-23 | HB-2 | BI-202-KD | HB-88107 | 2402707 Cushion | HB-88510 |  
                        | AE-24 | HB-3 | BI-203-KC | HB-1 | 2406989 | HB-88510 |  
                        |  |  | BI-301-KF | HB-88508 | 2470889 | 88107 |  
                        |  |  | BI-301-KG | HB-88508 | 2473119 | HB-88107 |  
                        |  | BOWER/ | BI-301-R Cushion | HB-88508 | 3730827 Cushion | HB-88107 |  
                        | American Motors | BCA No. | BI-303-KC | HB-2 | 3765513 | HB-88107 |  
                        |  |  | BI-401-KF | HB-88509 | 3766233 | HB-88508 |  
                        | 171037 | 88506 | BI-401-KG | HB-88509 | 3827424 | HB-206-FF |  
                        | 201038 | 88506 | BI-401-R Cushion | HB-88509 | 3860801 Hanger | HB-206-FF |  
                        | 642637 | 88026 | BI-403-KC | HB-3 | 3990291 | HB-88107 |  
                        | 700165 | 88506 | BI-501-KF | HB-88510 | 7830355 | HB-88107-A |  
                        | 3113000 | 88506 | BI-501-R-Cushion | HB-88510 | 9411362 | 88508 |  
                        | 3115751 | 88506 | BI-601-KF | HB-88512-A | 9422980 | HB-88508 |  
                        | 3116741 | 88026 | BI-601-R Cushion | HB-88512-A | 9423148 | 88107 |  
                        | 3123591 | 88506 |  |  |  |  |  
                        | 3123644 | 88026 |  |  |  |  |  
                        | 3133652 | 88026 |  | BOWER/ |  | BOWER/ |  
                        | 3133662 | 88026 | Borg Warner No. | BCA No. | Chrysler No. | BCA No. |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
                        |  |  | 35-6027 Cushion | HB-88107 | 564728 | 208 |  
                        |  | BOWER/ | 35-6028 Hanger | HB-206-FF | 637633 | 208 |  
                        | American Parts No. | BCA No. | 35-6035 | HB-206-FF | 1484594 | 206S |  
                        |  |  | 35-6036 | HB-88107 | 1663975 Bearing | HB-88508 |  
                        | 2-6023 | HB-88107 | 35-6037 | HB-88107 | 1663979 Cushion | HB-88508 |  
                        | 2-6025 Cushion | HB-88508 | 35-6038 | HB-88508 | 1663981 Frame | HB-88508 |  
                        | 2-6026 Cushion | HB-88509 | 35-6039 | HB-88508 | 1663983 Retainer | HB-88508 |  
                        | 2-6035 | HB-206-FF | 35-6040 | HB-88509 | 1667206 | 208 |  
                        | 2-6036 | HB-88107 | 35-6041 | HB-88509 | 1667743 Bearing | HB-88509 |  
                        | 2-6037 | HB-88107 | 35-6047 | HB-88107 | 1667747 Cushion | HB-88509 |  
                        | 2-6038 | HB-88508 | 35-6048 | HB-88510 | 1667748 Frame | HB-88509 |  
                        | 2-6039 | HB-88508 | 35-6049 | HB-88512-A | 1667749 Retainer | HB-88509 |  
                        | 2-6040 | HB-88509 | 35-6050 | HB-1 | 1794144 | 208 |  
                        | 2-6041 | HB-88509 | 35-6051 | HB-2 | 1922559 Cushion | HB-88107 |  
                        | 2-6508 | HB-1 | 35-6052 | HB-3 | 1932710 | HB-88510 |  
                        | 2-6509 | HB-88508-A | 35-6053 | HB-88508-A | 2514226 | 88107 |  
                        | 2-6510 | HB-5 | 35-6054 | HB-5 | 2514402 | HB-88107 |  
                        | 2-6511 | HB-2 |  |  | 2832572 | HB-88512-A |  
                        | 2-6512 | HB-3 |  |  | 2908812 | HB-88107 |  
                        | 2-6513 | HB-88510 |  | BOWER/ | 2908851 | HB-88107 |  
                        | 2-6514 | HB-88512-A | Checker | BCA No. | 3004542 | HB-88107 |  
                        |  |  |  |  | 3621457 | HB-88107 |  
                        |  |  | 03568 | HB-88107 | 3632989 | HB-88107 |  
                        |  | BOWER/ | 64575 | HB-88107 | 3632990 | HB-88107 |  
                        | Anchor No. | BCA No. |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
                        | 35-6027 Cushion | HB-88107 | Chevrolet | BOWER/ | Cleveland | BOWER/ |  
                        | 35-6028 Hanger | HB-206-FF | & GMC No. | BCA No. | Motive (CMP) No. | BCA No. |  
                        | 35-6035 | HB-206-FF |  |  |  |  |  
                        | 35-6036 | HB-88107 | 465286 Bracket | HB-88107 | DS-101 Hanger | HB-206-FF |  
                        | 35-6037 | HB-88107 | 662044 | HB-88512-A | DC-101B | 206-FF |  
                        | 35-6038 | HB-88508 | 694987 | HB-88508-A |  |  |  
                        | 35-6039 | HB-88508 | 719413 | HB-88508-A |  |  |  
                        | 35-6040 | HB-88509 | 720161 | HB-88508-A |  |  |  
                        | 35-6041 | HB-88509 | 904778 | X-908-CC |  |  |  
                        |  |  | 907193 | 105-CC |  |  |  |  
[Xkzi_PageBreak]
 
    
        
            | Shaft Center Support Bearings & Assemblies  |  
            | 
                
                    
                        | DRIVE SHAFT SUPPORT INTERCHANGE (Continued) |  
                        | Cleveland Motive (CMP) No. (Con't)
 | BOWER/ BCA No.
 | Cleveland Steel Products No.
 (Con't)
 | BOWER/ BCA No.
 | Federal No. (Con't) | BOWER/ BCA No.
 |  
                        |  |  |  |  |  |  |  
                        | DS-101K | HB-206-FF | OCB-108 | HB-88508-A | 1205 | 205 |  
                        | DS-201BG | 88107 | SCB-108 | 88107 | 1206F | 206S |  
                        | DS-201KDS | HB-88107 | DCB-109 | HB-88508 | 1206LL | 206-FF |  
                        | DS-201KF | HB-88107 | SCB-109 | 88107 | HB-1206LL | HB-206-FF |  
                        | DS-201KG | HB-88107 | UCB-109 | HB-88509 | 1208 | 208 |  
                        | DS-201R Cushion | HB-88107 | SCB-110 | HB-88107 | 1305LL | 305DD |  
                        | DS-202KD | HB-88107 |  |  | FS-1747 | X-908-CC |  
                        | DS-202KD1 | HB-88107 |  |  | 9105LL | 105-CC |  
                        | DS-203KC | HB-1 |  | BOWER/ | 9107RR | 107-DD |  
                        | DS-204KF | HB-88508-A | Crane Carrier No. | BCA No. | FS-88026L | 88026 |  
                        | DS-205KG | HB-5 |  |  | FS-88107 | 88107 |  
                        | DS-206KF | HB-88107-A | 53-16 | HB-88107 | HB-88107 | HB-88107 |  
                        | DS-207KF | HB-88107 | 53-17 | HB-88512-A | HBD-88107 | HB-88107 |  
                        | DS-301BG | 88508 | 53-18 | HB-88510 | HBF-88107 | HB-88107 |  
                        | DS-301KF | HB-88508 |  |  | HBG-88107 | HB-5 |  
                        | DS-301KG | HB-88508 |  |  | FS-88506L | 88506 |  
                        | DS-301R Cushion | HB-88508 | Detroit | BOWER/ | HBF-88507A | HB-88508-A |  
                        | DS-303KC | HB-2 | Support No. | BCA No. | FS-88508 | 88508 |  
                        | DS-401BG | 88509 |  |  | HB-88508 | HB-88508 |  
                        | DS-401KF | HB-88509 | 2908812 | HB-88107 | HBF-88508 | HB-88508 |  
                        | DS-401KG | HB-88509 |  |  | FS-88509 | 88509 |  
                        | DS-401R Cushion | HB-88509 |  |  | HB-88509 | HB-88509 |  
                        | DS-403KC | HB-3 |  | BOWER/ | HBF-88509 | HB-88509 |  
                        | DS-501KF | HB-88510 | Dorman No. | BCA No. | HBF-88510 | HB-88510 |  
                        | DS-501R Cushion | HB-88510 |  |  | HBF-88512 | HB-88512-A |  
                        | DS-601KF | HB-88512-A | 662-009 | HB-5 | HBF-88512A | HB-88512-A |  
                        | DS-601R Cushion | HB-88512-A | 662-010 Bracket | HB-206-FF |  |  |  
                        |  |  | 662-011 | HB-88508-A |  |  |  
                        |  |  | 622-012 | HB-88107 |  | BOWER/ |  
                        | Cleveland Steel | BOWER/ | 622-013 | HB-206-FF | Ford No. | BCA No. |  
                        | Products No. | BCA No. | 622-014 | HB-88107 |  |  |  
                        |  |  | 622-015 | HB-88107 | B9TT-4800-A | HB-88509 |  
                        | SCB-75 Hanger | HB-206-FF | 622-016 | HB-88508 | C8HA-4800-A | HB-88512-A |  
                        | SCB-76 | HB-206-FF | 622-017 | HB-88508 | D4TZ-4800-A | HB-88107 |  
                        | SCB-85 | HB-5 | 622-018 | HB-88509 | D5TZ-4800-A | HB-88508-A |  
                        | DCB-100 | 88508 | 622-019 | HB-88509 | D5UZ-4800-A | HB-88107 |  
                        | OCB-100L | HB-2 | 622-020 | HB-88510 | D7TZ-4800-A | HB-88107 |  
                        | RCB-100L | HB-1 | 622-021 | HB-88512-A | D8HZ-4800-A | HB-3 |  
                        | UCB-100L | HB-3 | 622-022 | HB-1 | D8TZ-4800-A | HB-88107-A |  
                        | CCB-101 | HB-88510 | 622-023 | HB-2 | D9TZ-4800-A | HB-88107-A |  
                        | DCB-101 | HB-88508 | 622-024 | HB-3 | D4TA-4800-AA | HB-88508-A |  
                        | HCB-101 | HB-88512-A | 622-025 | HB-88508-A | D4TJ-4800-AA | HB-88508 |  
                        | SCB-101 | HB-88107 | 622-026 | HB-5 | D4TJ-4800-BA | HB-88107 |  
                        | DCB-102 | HB-88508 |  |  | C8HA-4800-B | HB-88510 |  
                        | SCB-102 | HB-88107 |  |  | B5T-4808-A Frame | HB-88107 |  
                        | OCB-102L | HB-2 |  | BOWER/ | B5T-4818-A Strap | HB-88107 |  
                        | RCB-102L | HB-1 | Eaton No. | BCA No. | B5T-4826A Cushion | HB-88107 |  
                        | UCB-102L | HB-3 |  |  | B9TZ-4840-A Bearing | HB-88107 |  
                        | DCB-103 | HB-88508 | MM-6035 | HB-206-FF | D4TZ-4800-B | HB-88107 |  
                        | OCB-103 | HB-88508-A | MM-6036 | HB-88107 | D4TZ-4800-C | HB-88508 |  
                        | SCB-103 | HP-88107 | MM-6037 | HB-88107 | C1TZ-4808-A Frame | HB-88508 |  
                        | UCB-103 | HB-88509 | MM-6038 | HB-88508 | B5QH-4818-B Strap | HB-88508 |  
                        | DCB-104 | 88508 | MM-6039 | HB-88508 | B5QH-4826-B Cushion | HB-88508 |  
                        | SCB-104 | HB-88107 | MM-6040 | HB-88509 | B5TZ-4840-B Bearing | HB-88508 |  
                        | UCB-104 | HB-88509 | MM-6041 | HB-88509 | D4TZ-4800-D | HB-88508 |  
                        | DCB-105 | HB-88508 | MM-6050 | HB-88510 | D4TZ-4800-E | HB-88509 |  
                        | OCB-105 Bearing | HB-88508-A | MM-6051 | HB-88512-A | B5QH-4808-A Frame | HB-88509 |  
                        | UCB-105 | HB-88509 | MM-6053 | HB-1 | B5QH-4818-A Strap | HB-88509 |  
                        | DCB-106 | HB-88508 | MM-6054 | HB-2 | B9TT-4826-A Cushion | HB-88509 |  
                        | OCB-106 | HB-88508-A | MM-6055 | HB-3 | B5TZ-4840-A Bearing | HB-88509 |  
                        | SCB-106 | HB-88107 |  |  | D4TZ-4800-F | HB-88509 |  
                        | DCB-107 | HB-88508 |  |  | D4TZ-4800-G | HB-88510 |  
                        | OCB-107 | HB-88508-A |  | BOWER/ | C1TT-4808-A Frame | HB-88510 |  
                        | SCB-107 | HB-88107 | Federal No. | BCA No. | C1TT-4823-A Strap | HB-88510 |  
                        | UCB-107 | HB-88509 |  |  | C1TT-4826-A Cushion | HB-88510 |  
                        | DCB-108 | HB-88508 | HB-101 | HB-1 | C1TT-4840-A Bearing | HB-88510 |  
                        |  |  | HB-102 | HB-2 | D4TZ-4800-H | HB-88510 |  
                        |  |  | HB-103 | HB-3 |  |  |  |  
[Xkzi_PageBreak]
 
    
        
            | Shaft Center Support Bearings & Assemblies  |  
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | DRIVE SHAFT SUPPORT INTERCHANGE (Continued) |  
                                    | Ford No. (Con't) | BOWER/ BCA No.
 | L & S Bearing No. | BOWER/ BCA No.
 | Renault | BOWER/ BCA No.
 |  
                                    |  |  |  |  |  |  |  
                                    | D4TZ-4800-J | HB-88512-A | PBS-1 | HB-1 | 7706205 | 205 |  
                                    | C8TZ-4808-A Frame | HB-88512-A | PBS-2 | HB-2 | 8022745 | 205 |  
                                    | C8TZ-4826-A Cushion | HB-88512-A | PBS-2 | HB-3 |  |  |  
                                    | C8TZ-4840-A Bearing | HB-88512-A | PBS-6 | HB-206-FF |  |  |  
                                    | D4TZ-4800-K | HB-88512-A | PBS-7 | HB-88107 |  | BOWER/ |  
                                    | B5TZ-4840-A | 88509 | PBS-9 | HB-88107 | Republic Gear No. | BCA No. |  
                                    | B9TZ-4840-A | 88107 | PBS-10 | HB-88508 |  |  |  
                                    | D0TZ-4840-A | HB-2 | PBS-11 | HB-88509 | 35-6028 Hanger | HB-206-FF |  
                                    | B5TZ-4840-B | 88508 | PBS-12 | HB-88510 | 35-6035 | HB-206-FF |  
                                    | D0TZ-4840-B | HB-1 | PBS-13 | HB-88512-A | 35-6036 | HB-88107 |  
                                    |  |  |  |  | 35-6037 | HB-88107 |  
                                    |  |  |  |  | 35-6045 | HB-88508 |  
                                    |  | BOWER/ |  | BOWER/ | 35-6046 | HB-88509 |  
                                    | Green No. | BCA No. | Mack No. | BCA No. | 35-6047 | HB-88508 |  
                                    |  |  |  |  | 35-6049 | HB-88509 |  
                                    | RS-1 | HB-88107 | 35MU-31 | HB-88510 | 35-6050 | HB-88510 |  
